alpiner gleitschirmclub iisvogel

Touch’n’Lunch

Geschichte des Wettbewerbs…

Schluss Rangliste 2023

Rang Pilot Höhenmeter Eingaben Punkte
1 Suresh 8959 13 3622
2 Stefan 9500 14 3337
3 Danilo 8175 12 2892
4 Andreas Mauchle 6697 7 2635
5 Nils 5696 6 2362
6 Jörg 6018 11 2124
7 Pipo 5771 8 1962
8 Manu 4410 7 1840
9 Andreas Schlegel 6340 10 1751
10 Daniel Arndt 3982 6 1706
11 Oli 4355 8 1631
12 Chrigel 2526 3 1289
13 Claud 3822 7 972
14 Gonzo 2399 2 873
15 Roland 2556 5 734
16 Armin 1072 3 506
17 Andreas Stucki 991 1 396
18 Andre 1342 2 358
19 Alex 509 2 295
19 Jandru 415 1 92
  Total: 85535   31377

Schluss Rangliste 2021

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Gonzo 38 10320
2 Danilo 34 7561
3 Andreas 24 7195
4 Daniel 10 3892
5 Suresh 25 3865
6 Pipo 11 3316
7 Jörg 16 3137
8 Stefan 16 2288
9 Manu 10 2112
10 Oli 9 1857
11 Alex 11 1540
12 Armin 10 1452
13 Nils 7 1344
14 Tim 8 1339
15 André 7 1267
16 Chrigel 3 1140
17 Nina 4 902
18 Claud 3 680
19 Jandru 4 641
20 Michael 2 450
21 Lukas 3 441
22 Adi 3 409
23 Larissa 1 324
24 Andy 1 46

Schluss Rangliste 2020

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Gonzo 43 10114
2 Pipo 23 5520
3 Stefan 20 5471
4 Armin 21 5201
5 Alex 23 4639
6 Danilo 15 3772
7 André 10 2893
8 Manu 11 2467
9 Chrigel 8 2243
10 Oli 8 1797
11 Jörg 6 1531
12 Michael 1 412
13 Claud 1 227
14 Adi 1 172
15 Andreas 1 145
16 Suresh 1 93

Schluss Rangliste 2019

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.  
1 Gonzo 13 2933
2 Armin 8 1837
3 André 7 1782
4 Pipo 8 1692
5 Oli 6 1368
6 Jörg 5 1203
7 Chrigel 4 1112
8 Manu 2 929
9 Stefan 5 821
10 Andreas 2 474
11 Alex 2 304
12 Claud 1 245

Schluss Rangliste 2018

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.  
1 Gonzo 18 4356
2 Jörg 16 3186
5 Pipo 12 2944
3 Armin 9 2379
4 Alex 11 2352
8 Oliver 7 1386
6 Manu 4 1228
7 André 2 1006
9 Chrigel 3 453

Schluss Rangliste 2017

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Thomas Conzett 20 3944.9
2 Alex Meyer 10 2261.9
3 Armin Schibli 6 1367.6
4 Jörg Mäder 7 1119.3
5 Chrigel Rikenmann 4 759.7
6 Pipo Karrer 5 640
7 Oliver Fäs 2 514.6
8 Manu Bär 2 346
9 Rolf Klauser 1 214.7
10 Peter Pfyl 1 200

Schluss Rangliste 2016

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Jörg Mäder 2 192
2 Manu Bär 1 147
3 Oliver Fäs 1 45

Schluss Rangliste 2015

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Pipo Karrer 3 270
2 Jörg Mäder 3 255
2 Chrigel Rickenmann 3 255
4 Peter Pfyl 2 189
5 Oliver Fäs 2 143

Schluss Rangliste 2014

Rang Name Vorname Eingaben Punkte
1 Karrer Pipo 4 800
2 Rikenmann Chrigel 2 402
3 Meyer Alex 2 362
3 Mäder Jörg 2 362
5 Bär Manu 2 316
6 Pfyl Peter 1 222
7 Stucki Andreas 1 222
8 Faes Oliver 1 176

Schluss Rangliste 2013

Rang Pilot Eingaben Total Pkt. +/-
1 Meyer Alex 5 745 +1
2 Karrer Pipo 3 641 -1
3 Zeltner Boris 4 620
4 Rikenmann Chrigel 2 439 +2
5 Mäder Jörg 3 433 -1
6 Bodmer Simon 1 146 -1
7 Bär Manu 2 103

Schluss Rangliste 2012

Rang Pilot Eingaben Total Pkt. +/-
1 Alex Meyer 7 1690.7
2 Ezio Starace 6 1665.2
3 Armin Schibli 4 1125.7
4 Peter Pfyl 4 664.5
5 Tischhauser Fredi 3 530.7
6 Simon Bodmer 4 416.5
7 Jörg Mäder 3 408.1
8 Manu Bär 1 285
9 Oliver Fäs 1 283.1
9 Chrigel Rikenmann 1 283.1
11 Boris Zeltner 3 186.9
12 Andri Herrmann 1 143.6
12 Andi Stucki 1 133.8
14 Adrian Wuffli 1 52.9

Schluss Rangliste 2011

Rang Pilot Eingaben Total Pkt. +/-  
1 Pipo Karrer 10 1624
2 Jörg Mäder 8 1432.9
3 Alex Meyer 9 1285.4
4 Peter Pfyl 3 659.6
5 Simon Bodmer 4 628.3
6 Ezio Starace 4 506.9
7 Manu Bär 3 472.5
8 Andi Stucki 2 432.4
8 Boris Zeltner 2 432.4
10 Oliver Fäs 1 281.1
11 Chrigel Rikenmann 2 280.8
12 Peter Gassmann 1 151.3
12 Armin Schibli 1 151.3
14 Martin Lutz 1 145.4
15 Christine Meyer 1 129.4
16 Adi Wuffli 1 115.5

Schlussrangliste 2010

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Jörg Mäder 10 1565
2 Peter Pfyl 6 1112
3 Alex Meyer 8 1042
4 Pipo Karrer 4 471
5 Ezio Starace 2 350
6 Chirgel Rikenmann 3 340
7 Armin Schibli 1 299
8 Simon Bodmer 3 290
9 Daniel Keller 1 210
10 Adi Wuffli 2 179
11 Christine Meyer 1 160
12 Boris Zeltner 2 150
13 Manu Bär 1 146
14 Roger Richner 2 138
15 Fredi Tischhauser 1 97
16 Yami Adachi 1 97
17 Daniela Wuffli 1 96
18 Andi Stucki 2 67

Schlussrangliste 2009

Rang Pilot   Eingaben Total Pkt.
1 Meyer Alex 11 1851
2 Starace Ezio 7 1124
3 Bodmer Simon 6 752
4 Pfyl Peter 6 742
5 Karrer Pipo 5 712
6 Mäder Jörg 3 520
7 Heilmann Adi 6 480
8 Richner Roger 3 320
9 Adachi Yamato 2 272
10 Stucki Andi 2 204
11 Bär Manu 1 147
12 Rikenmann Chrigel 1 144
13 Meyer Christine 1 131
14 Zeltner Boris 1 86.9

Sieger 2008

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Chrigl Rikenmann 4 832
2 Peter Pfyl 2 703
3 Ezio Starace 3 636

Sieger 2007

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Pipo Karrer 4 432
2 Chrigel Rikenmann 2 389
3 Jörg Mäder 2 354

Sieger 2006

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Boris Zeltner
2 Dominik Hecht
3 Alex Meyer

Sieger 2005

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Chrigl Rikenmann 3 750
2 Thomas Conzett 2 494
3 Oliver Faes 2 480

Sieger 2004

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Thomas Conzett 5 1029
2 Ezio Starace 4 729
3 Peter Pfyl 2 533

Sieger 2003

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Ezio Starace 6 1328
2 Chrigel Rikenmann 7 1245
3 Peter Pfyl 3 1030

Sieger 2002

Rang Pilot Eingaben Total Pkt.
1 Alex Meyer 8 823
2 Ezio Starace 5 667
3 Peter Gassmann 2 663

Scroll To Top